편도 여행시에도 왕복 여행 기준 마일 수가 공제됩니다.
일본을 경유하는 특전 마일 수(왕복)
일본을 경유하지 않는 특전 마일 수(왕복)
| * | 이용제한기간이 있습니다. |
| * | 특전이 설정되어 있지 않은 구간이나 클래스에서는 이용하실 수 없습니다. |
| * | 유아 및 어린이 승객의 경우도 공제되는 마일 수는 같습니다. |
| * | 특전 이용에 필요한 마일 수가 변경되는 경우가 있으니 미리 확인하시기 바랍니다. |
일본을 경유하는 특전 마일 수(왕복)
| F=퍼스트클래스 C=비즈니스 클래스 Y=이코노미 클래스 (단위:마일) |
|
출발지
목적지 |
클래스 | 일본 | |||||
| 부산 서울 |
Y | 15,000 | 부산 서울 | ||||
| C | 30,000 | ||||||
| F | (50,000) | ||||||
| 아시아 1 | Y | 20,000 | 30,000 | 아시아 1 | |||
| C | 40,000 | 50,000 | |||||
| F | 60,000 | 70,000 | |||||
| 괌 | Y | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 괌 | ||
| C | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||||
| F | (60,000) | (70,000) | 70,000 | ||||
| 아시아 2 | Y | 35,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 아시아 2 | |
| C | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||
| F | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |||
| 오세아니아 | Y | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 오세아니아 |
| C | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | ||
| F | (80,000) | (110,000) | 110,000 | (110,000) | 110,000 | ||
| 모스크바 | Y | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| C | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
| F | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 유럽 | Y | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| 프리미엄 Y*1 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
| C | 85,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | |
| F | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 호놀룰루 코나 |
Y | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | 60,000 | 60,000 |
| C | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | 90,000 | 90,000 | |
| F | 80,000 | 110,000 | 110,000 | - | 110,000 | 110,000 | |
| 북미 | Y | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000*2 | 70,000 | 70,000 |
| C | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000*2 | 110,000 | 110,000 | |
| F | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000*2 | 130,000 | 130,000 | |
| 상파울로 | Y | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 90,000 | 90,000 |
| C | 110,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| F | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| *1 | 2007년 12월 1일 탑승분부터 대상이 됩니다. |
| *2 | 괌=밴쿠버/멕시코시티간 여행에만 적용됩니다. |
| 아시아 1: | 샤먼, 광저우, 항저우, 상하이, 선양, 시안, 다이렌, 칭다오, 텐진, 카오슝, 타이페이, 베이징, 홍콩, 마닐라 |
| 아시아 2: | 쿠알라룸푸르, 자카르타, 싱가폴, 델리, 덴파사, 하노이, 방콕, 호치민시티 |
| 오세아니아: | 케언즈, 시드니, 브리즈번, 오클랜드, 크라이스트처치 |
| 유럽: | 암스테르담, 이스탄불, 취리히, 바르셀로나, 파리, 프랑크푸르트, 마드리드, 밀라노, 로마, 런던 |
| 북미: | 샌프란시스코, 시카고, 뉴욕, 로스엔젤레스, 밴쿠버, 멕시코시티 |
일본을 경유하지 않는 특전 마일 수(왕복)
| ||||
| 구간 | 클래스 | 특전 마일 | ||
| 뉴욕=상파울로 | Y | 40,000 | ||
| C | 70,000 | |||
| F | 100,000 | |||
| 밴쿠버=멕시코시티 | Y | 20,000 | ||
| C | 40,000 | |||
| F | - | |||
| 싱가폴=쿠알라룸푸르 | Y | 15,000 | ||
| C | 30,000 | |||
| F | - | |||
| 모스크바=로마/유럽 내 | Y | 20,000 | ||
| C | 40,000 | |||
| F | - | |||
YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST





